Select the desired product characteristics and quantity by entering your desired values ​​in the product table. The production rates for your values are directly calculated and will be shown in the table.

To accept your choices for an online order, or delete the entries in the table, please use the links in the margin. After clicking "Into shopping cart" you will be redirected to your shopping cart. There are only products taken over, whose prices were calculated.

Bitte einen Moment Geduld...

Type: EVS-80 Se LN - eckig Elastische-Verbindungs-Stutzen/Kompensatoren
Balg durch umlaufende Dichtlippe Se(Seal) mit 2 verz. Burgert-DUROFLEX-Profil-Stahlflanschen dicht verbunden
for noise protection
Menge Stück- zahl
Anz.** Zwisch- en
Lichte Länge
Lichte Breite
Gestr. Länge
Flansch- Breite
ab 1 Stk.
ab 5 Stk.
ab 15 Stk.
ab 25 Stk.
Innen- Umfang
Stück Preis
Loch- ung
ges. Summe
Stk.
Löcher
mm
mm
mm
mm
mm
€**
€*
166,11 157,81 149,50 141,20 1000
189,93 180,43 170,94 161,44 1250
213,74 203,06 192,37 181,68 1500
237,56 225,68 213,80 201,92 1750
261,37 248,30 235,23 222,17 2000
285,19 270,93 256,67 242,41 2250
309,00 293,55 278,10 262,65 2500
332,81 316,17 299,53 282,89 2750
356,63 338,80 320,97 303,13 3000
380,44 361,42 342,40 323,38 3250
404,26 384,04 363,83 343,62 3500
428,07 406,67 385,26 363,86 3750
451,89 429,29 406,70 384,10 4000
475,70 451,92 428,13 404,35 4250
499,52 474,54 449,56 424,59 4500
523,33 497,16 471,00 444,83 4750
547,14 519,79 492,43 465,07 5000
570,96 542,41 513,86 485,31 5250
594,77 565,03 535,30 505,56 5500
618,59 587,66 556,73 525,80 5750
642,40 610,28 578,16 546,04 6000
666,22 632,91 599,59 566,28 6250
690,03 655,53 621,03 586,53 6500
713,85 678,15 642,46 606,77 6750
737,66 700,78 663,89 627,01 7000
761,47 723,40 685,33 647,25 7250
785,29 746,02 706,76 667,50 7500
809,10 768,65 728,19 687,74 7750
832,92 791,27 749,63 707,98 8000
856,73 813,90 771,06 728,22 8250
880,55 836,52 792,49 748,46 8500
904,36 859,14 813,92 768,71 8750
928,18 881,77 835,36 788,95 9000
951,99 904,39 856,79 809,19 9250
975,80 927,01 878,22 829,43 9500
999,62 949,64 899,66 849,68 9750
1.023,43 972,26 921,09 869,92 10000

Please wait...