Untenstehende Tabelle ist lediglich eine allgemeine Maß/Preis Übersicht die mit Ihren gewünschten Werten überschrieben werden kann. Geben Sie die benötigten Stückzahlen und Abmessungen in die entsprechenden Spalte ein und drücken sie jeweils Tabulator. Die Preise für Ihre Eingabe werden interaktiv berechnet und angezeigt. 

Um Ihre Produktauswahl für einen Online-Auftrag zu übernehmen, oder die Eingaben in der Tabelle zu löschen, verwenden Sie bitte die nebenstehenden Links. Nach einem Klick auf "Auswahl übernehmen" werden Sie zum Warenkorb weiter geleitet. Es werden nur Produkte übernommen, deren Preise errechnet wurden. 

Bitte einen Moment Geduld...

Type: EVS-200 IMO Faltenbalg - eckige Elastische-Verbindungs-Stutzen/Kompensatoren
Faltenbalg doppelwandig, schalldämmend, Edelstahl Flansch V2A und Stützrahmen
Menge Stück- zahl
Anz.** Zwisch- en
Lichte Länge
Lichte Breite
Gestr. Länge
Flansch- Breite
ab 1 Stk.
ab 5 Stk.
ab 15 Stk.
ab 25 Stk.
Innen- Umfang
Stück Preis
Loch- ung
ges. Summe
Stk.
Löcher
mm
mm
mm
mm
mm
€**
€*
630,60 599,07 569,12 540,66 1000
687,51 653,14 620,48 589,45 1250
744,42 707,20 671,85 638,25 1500
801,33 761,27 723,21 687,04 1750
858,25 815,34 774,58 735,84 2000
915,16 869,41 825,94 784,63 2250
972,07 923,47 877,31 833,43 2500
1.028,98 977,54 928,67 882,22 2750
1.085,90 1.031,61 980,04 931,02 3000
1.142,81 1.085,68 1.031,40 979,81 3250
1.199,72 1.139,74 1.082,77 1.028,61 3500
1.256,63 1.193,81 1.134,13 1.077,40 3750
1.313,55 1.247,88 1.185,50 1.126,20 4000
1.370,46 1.301,95 1.236,86 1.174,99 4250
1.427,37 1.356,01 1.288,23 1.223,79 4500
1.484,28 1.410,08 1.339,59 1.272,58 4750
1.541,20 1.464,15 1.390,96 1.321,38 5000
1.598,11 1.518,22 1.442,32 1.370,17 5250
1.655,02 1.572,28 1.493,69 1.418,97 5500
1.711,93 1.626,35 1.545,05 1.467,76 5750
1.768,85 1.680,42 1.596,42 1.516,56 6000
1.825,76 1.734,49 1.647,78 1.565,35 6250
1.882,67 1.788,55 1.699,15 1.614,15 6500
1.939,58 1.842,62 1.750,51 1.662,94 6750
1.996,50 1.896,69 1.801,88 1.711,74 7000
2.053,41 1.950,76 1.853,24 1.760,53 7250
2.110,32 2.004,82 1.904,61 1.809,33 7500
2.167,23 2.058,89 1.955,97 1.858,12 7750
2.224,15 2.112,96 2.007,34 1.906,92 8000
2.281,06 2.167,03 2.058,70 1.955,71 8250
2.337,97 2.221,09 2.110,07 2.004,51 8500
2.394,88 2.275,16 2.161,43 2.053,30 8750
2.451,80 2.329,23 2.212,80 2.102,10 9000
2.508,71 2.383,30 2.264,16 2.150,89 9250
2.565,62 2.437,36 2.315,53 2.199,69 9500
2.622,53 2.491,43 2.366,89 2.248,48 9750
2.679,45 2.545,50 2.418,26 2.297,28 10000

Bitte einen Moment Geduld...