Untenstehende Tabelle ist lediglich eine allgemeine Maß/Preis Übersicht die mit Ihren gewünschten Werten überschrieben werden kann. Geben Sie die benötigten Stückzahlen und Abmessungen in die entsprechenden Spalte ein und drücken sie jeweils Tabulator. Die Preise für Ihre Eingabe werden interaktiv berechnet und angezeigt. 

Um Ihre Produktauswahl für einen Online-Auftrag zu übernehmen, oder die Eingaben in der Tabelle zu löschen, verwenden Sie bitte die nebenstehenden Links. Nach einem Klick auf "Auswahl übernehmen" werden Sie zum Warenkorb weiter geleitet. Es werden nur Produkte übernommen, deren Preise errechnet wurden. 

Bitte einen Moment Geduld...

Type: EVS-1000 PTFE - rund Elastische-Verbindungs-Stutzen/Kompensatoren
Balg verbunden mit 2 Winkelflanschen , gelocht.
hochtemperaturbeständig und unbrennbar und feuerbeständig und säurebeständig und rauchgasresistent. Für Dauertemperatur nach F90.
Menge Stück- zahl
Nenn- weite
Flansch- Breite
Loch- kreis Durchm.
Loch- Anzahl
Loch- durch- messer
*)=DIN 24154 EN
Ge- streckte Länge
ab 1 Stk.
ab 5 Stk.
ab 15 Stk.
ab 25 Stk.
Stück Preis
ges. Summe
Stk.
mm
mm
mm
Stk.
mm
12220
0
€**
400 40 448 12 11.5 * T4 843,66 801,47 769,41 746,33 0,00 0,00
450 40 497 12 11.5 * T4 895,73 850,95 816,91 792,40 0,00 0,00
500 40 551 12 11.5 * T4 953,11 905,45 869,24 843,16 0,00 0,00
560 50 629 16 14 * T4 1.042,19 990,08 950,48 921,96 0,00 0,00
630 50 698 16 14 * T4 1.135,12 1.078,37 1.035,23 1.004,17 0,00 0,00
710 50 775 16 14 * T4 1.234,74 1.173,01 1.126,09 1.092,30 0,00 0,00
800 50 861 24 14 * T4 1.351,66 1.284,08 1.232,72 1.195,74 0,00 0,00
900 50 958 24 14 * T4 1.475,91 1.402,12 1.346,03 1.305,65 0,00 0,00
1000 50 1067 24 14 * T4 1.666,63 1.583,30 1.519,96 1.474,37 0,00 0,00
1120 60 1200 32 18 * T4 1.924,27 1.828,06 1.754,93 1.702,28 0,00 0,00
1250 60 1337 32 18 * T4 2.080,17 1.976,16 1.897,12 1.840,20 0,00 0,00
1400 60 1491 32 18 * T4 2.283,21 2.169,05 2.082,29 2.019,82 0,00 0,00
1600 60 1663 40 18 * T4 2.516,67 2.390,83 2.295,20 2.226,35 0,00 0,00
1800 60 1856 40 18 * T4 2.759,86 2.621,87 2.516,99 2.441,48 0,00 0,00
2000 60 2037 40 18 * T4 3.081,10 2.927,04 2.809,96 2.725,66 0,00 0,00

Bitte einen Moment Geduld...