[Translate to Россия:] Untenstehende Tabelle ist lediglich eine allgemeine Maß/Preis Übersicht die mit Ihren gewünschten Werten überschrieben werden kann. Geben Sie die benötigten Stückzahlen und Abmessungen in die entsprechenden Spalte ein und drücken sie jeweils Tabulator. Die Preise für Ihre Eingabe werden interaktiv berechnet und angezeigt. 

Um Ihre Produktauswahl für einen Online-Auftrag zu übernehmen, oder die Eingaben in der Tabelle zu löschen, verwenden Sie bitte die nebenstehenden Links. Nach einem Klick auf "Auswahl übernehmen" werden Sie zum Warenkorb weiter geleitet. Es werden nur Produkte übernommen, deren Preise errechnet wurden. 

Bitte einen Moment Geduld...

Модель: EVS-600 VD - прямоугольные гибкие соеденяющие рукава/компнсаторы
Мех тиснением плотно связан с 2 фланцами из профилей Бургерт Zn-покрытой спецстали
Устойчивое против высоких температур и воздействия кислот и негоряще по DIN 4102. Для термодинамических нагрузок и дымных газов.
Кол-во
Отвер- стия**
Длина в свету
Ширина в свету
Растян. длина
Ширина фланца
от 1 шт.
от 5 шт.
от 15 шт.
от 25 шт.
внутр. окруж- ность
Розн- ичиая цена
Отвер- стия
общ. сумма
Stk.
0
мм
мм
мм
мм
мм
€**
€*
691,61 653,19 618,81 587,87 1000
756,61 714,58 676,97 643,12 1250
821,61 775,96 735,12 698,36 1500
886,60 837,35 793,27 753,61 1750
951,60 898,73 851,43 808,86 2000
1.016,59 960,11 909,58 864,10 2250
1.081,59 1.021,50 967,74 919,35 2500
1.146,58 1.082,88 1.025,89 974,60 2750
1.211,58 1.144,27 1.084,04 1.029,84 3000
1.276,57 1.205,65 1.142,20 1.085,09 3250
1.341,57 1.267,04 1.200,35 1.140,34 3500
1.406,57 1.328,42 1.258,51 1.195,58 3750
1.471,56 1.389,81 1.316,66 1.250,83 4000
1.536,56 1.451,19 1.374,81 1.306,07 4250
1.601,55 1.512,58 1.432,97 1.361,32 4500
1.666,55 1.573,96 1.491,12 1.416,57 4750
1.731,54 1.635,35 1.549,28 1.471,81 5000
1.796,54 1.696,73 1.607,43 1.527,06 5250
1.861,54 1.758,12 1.665,58 1.582,31 5500
1.926,53 1.819,50 1.723,74 1.637,55 5750
1.991,53 1.880,89 1.781,89 1.692,80 6000
2.056,52 1.942,27 1.840,05 1.748,04 6250
2.121,52 2.003,66 1.898,20 1.803,29 6500
2.186,51 2.065,04 1.956,35 1.858,54 6750
2.251,51 2.126,43 2.014,51 1.913,78 7000
2.316,51 2.187,81 2.072,66 1.969,03 7250
2.381,50 2.249,20 2.130,82 2.024,28 7500
2.446,50 2.310,58 2.188,97 2.079,52 7750
2.511,49 2.371,97 2.247,12 2.134,77 8000
2.576,49 2.433,35 2.305,28 2.190,01 8250
2.641,48 2.494,73 2.363,43 2.245,26 8500
2.706,48 2.556,12 2.421,59 2.300,51 8750
2.771,48 2.617,50 2.479,74 2.355,75 9000
2.836,47 2.678,89 2.537,89 2.411,00 9250
2.901,47 2.740,27 2.596,05 2.466,25 9500
2.966,46 2.801,66 2.654,20 2.521,49 9750
3.031,46 2.863,04 2.712,36 2.576,74 10000
[Translate to Россия:]

Please wait...