[Translate to Россия:] Untenstehende Tabelle ist lediglich eine allgemeine Maß/Preis Übersicht die mit Ihren gewünschten Werten überschrieben werden kann. Geben Sie die benötigten Stückzahlen und Abmessungen in die entsprechenden Spalte ein und drücken sie jeweils Tabulator. Die Preise für Ihre Eingabe werden interaktiv berechnet und angezeigt. 

Um Ihre Produktauswahl für einen Online-Auftrag zu übernehmen, oder die Eingaben in der Tabelle zu löschen, verwenden Sie bitte die nebenstehenden Links. Nach einem Klick auf "Auswahl übernehmen" werden Sie zum Warenkorb weiter geleitet. Es werden nur Produkte übernommen, deren Preise errechnet wurden. 

Bitte einen Moment Geduld...

Type: EVS-80 Se - eckige Elastische-Verbindungs-Stutzen/Kompensatoren
Balg durch umlaufende Dichtlippe Se(Seal) mit 2 verz. Burgert-DUROFLEX-Profil-Stahlflanschen dicht verbunden
Для нормального воздуха
Menge Stück- zahl
Anz.** Zwisch- en
Lichte Länge
Lichte Breite
Gestr. Länge
Flansch- Breite
ab 1 Stk.
ab 5 Stk.
ab 15 Stk.
ab 25 Stk.
Innen- Umfang
Stück Preis
Loch- ung
ges. Summe
Stk.
Löcher
mm
mm
mm
mm
mm
€**
€*
33,05 31,40 29,83 28,34 1000
36,28 34,47 32,74 31,11 1250
39,51 37,53 35,65 33,88 1500
42,74 40,60 38,57 36,64 1750
45,96 43,66 41,48 39,41 2000
49,19 46,73 44,39 42,18 2250
52,42 49,80 47,31 44,95 2500
55,65 52,86 50,22 47,71 2750
58,87 55,93 53,13 50,48 3000
62,10 58,99 56,04 53,25 3250
65,33 62,06 58,96 56,02 3500
68,56 65,13 61,87 58,78 3750
71,78 68,19 64,78 61,55 4000
75,01 71,26 67,69 64,32 4250
78,24 74,32 70,61 67,09 4500
81,47 77,39 73,52 69,85 4750
84,69 80,46 76,43 72,62 5000
87,92 83,52 79,35 75,39 5250
91,15 86,59 82,26 78,16 5500
94,38 89,65 85,17 80,92 5750
97,60 92,72 88,08 83,69 6000
100,83 95,79 91,00 86,46 6250
104,06 98,85 93,91 89,23 6500
107,29 101,92 96,82 92,00 6750
110,51 104,98 99,73 94,76 7000
113,74 108,05 102,65 97,53 7250
116,97 111,12 105,56 100,30 7500
120,20 114,18 108,47 103,07 7750
123,42 117,25 111,38 105,83 8000
126,65 120,31 114,30 108,60 8250
129,88 123,38 117,21 111,37 8500
133,11 126,45 120,12 114,14 8750
136,33 129,51 123,04 116,90 9000
139,56 132,58 125,95 119,67 9250
142,79 135,64 128,86 122,44 9500
146,02 138,71 131,77 125,21 9750
149,24 141,78 134,69 127,97 10000
[Translate to Россия:]

Please wait...