[Translate to Россия:] Untenstehende Tabelle ist lediglich eine allgemeine Maß/Preis Übersicht die mit Ihren gewünschten Werten überschrieben werden kann. Geben Sie die benötigten Stückzahlen und Abmessungen in die entsprechenden Spalte ein und drücken sie jeweils Tabulator. Die Preise für Ihre Eingabe werden interaktiv berechnet und angezeigt. 

Um Ihre Produktauswahl für einen Online-Auftrag zu übernehmen, oder die Eingaben in der Tabelle zu löschen, verwenden Sie bitte die nebenstehenden Links. Nach einem Klick auf "Auswahl übernehmen" werden Sie zum Warenkorb weiter geleitet. Es werden nur Produkte übernommen, deren Preise errechnet wurden. 

Bitte einen Moment Geduld...

Type: EVS-200 Se V ISO - eckig Elastische-Verbindungs-Stutzen/Kompensatoren
Balg durch umlaufende Dichtlippe Se(Seal) mit 2 verz. Burgert-DUROFLEX-Profil-Stahlflanschen dicht verbunden
Для продук-тов питания, медицинских оборудований, больниц и рельсовых вагонов. в усиленном промышленном варианте
Menge Stück- zahl
Anz.** Zwisch- en
Lichte Länge
Lichte Breite
Gestr. Länge
Flansch- Breite
ab 1 Stk.
ab 5 Stk.
ab 15 Stk.
ab 25 Stk.
Innen- Umfang
Stück Preis
Loch- ung
ges. Summe
Stk.
Löcher
mm
mm
mm
mm
mm
€**
€*
190,24 179,67 170,21 161,70 1000
224,23 211,78 200,63 190,60 1250
258,23 243,88 231,05 219,49 1500
292,22 275,99 261,46 248,39 1750
326,22 308,10 291,88 277,29 2000
360,22 340,20 322,30 306,18 2250
394,21 372,31 352,71 335,08 2500
428,21 404,42 383,13 363,98 2750
462,20 436,52 413,55 392,87 3000
496,20 468,63 443,97 421,77 3250
530,19 500,74 474,38 450,66 3500
564,19 532,84 504,80 479,56 3750
598,18 564,95 535,22 508,46 4000
632,18 597,06 565,63 537,35 4250
666,17 629,16 596,05 566,25 4500
700,17 661,27 626,47 595,14 4750
734,16 693,38 656,88 624,04 5000
768,16 725,48 687,30 652,94 5250
802,15 757,59 717,72 681,83 5500
836,15 789,70 748,13 710,73 5750
870,15 821,80 778,55 739,62 6000
904,14 853,91 808,97 768,52 6250
938,14 886,02 839,39 797,42 6500
972,13 918,12 869,80 826,31 6750
1.006,13 950,23 900,22 855,21 7000
1.040,12 982,34 930,64 884,10 7250
1.074,12 1.014,44 961,05 913,00 7500
1.108,11 1.046,55 991,47 941,90 7750
1.142,11 1.078,66 1.021,89 970,79 8000
1.176,10 1.110,76 1.052,30 999,69 8250
1.210,10 1.142,87 1.082,72 1.028,58 8500
1.244,09 1.174,98 1.113,14 1.057,48 8750
1.278,09 1.207,08 1.143,55 1.086,38 9000
1.312,09 1.239,19 1.173,97 1.115,27 9250
1.346,08 1.271,30 1.204,39 1.144,17 9500
1.380,08 1.303,41 1.234,80 1.173,06 9750
1.414,07 1.335,51 1.265,22 1.201,96 10000
[Translate to Россия:]

Please wait...