[Translate to Россия:] Untenstehende Tabelle ist lediglich eine allgemeine Maß/Preis Übersicht die mit Ihren gewünschten Werten überschrieben werden kann. Geben Sie die benötigten Stückzahlen und Abmessungen in die entsprechenden Spalte ein und drücken sie jeweils Tabulator. Die Preise für Ihre Eingabe werden interaktiv berechnet und angezeigt. 

Um Ihre Produktauswahl für einen Online-Auftrag zu übernehmen, oder die Eingaben in der Tabelle zu löschen, verwenden Sie bitte die nebenstehenden Links. Nach einem Klick auf "Auswahl übernehmen" werden Sie zum Warenkorb weiter geleitet. Es werden nur Produkte übernommen, deren Preise errechnet wurden. 

Bitte einen Moment Geduld...

Модель: EVS-80 Se ISO - прямоугольные гибкие соеденяющие рукава/компенсаторы
Мех сальником Se(Seal) плотно втиснут в 2 Zn-покрытые стальные профильные фланца от Бургерт ДУРОФЛЕКС
для нормального воздуха, изолирующие
Кол-во
Отвер- стия**
Длина в свету
Ширина в свету
Растян. длина
Ширина фланца
от 1 шт.
от 5 шт.
от 15 шт.
от 25 шт.
внутр. окруж- ность
Розн- ичиая цена
Отвер- стия
общ. сумма
шт.
0
мм
мм
мм
мм
мм
€**
€*
127,33 120,97 114,60 108,23 1000
134,99 128,24 121,49 114,74 1250
142,65 135,52 128,39 121,26 1500
150,31 142,80 135,28 127,77 1750
157,97 150,07 142,18 134,28 2000
165,63 157,35 149,07 140,79 2250
173,29 164,63 155,96 147,30 2500
180,95 171,91 162,86 153,81 2750
188,61 179,18 169,75 160,32 3000
196,27 186,46 176,65 166,83 3250
203,93 193,74 183,54 173,34 3500
211,59 201,01 190,43 179,86 3750
219,25 208,29 197,33 186,37 4000
226,91 215,57 204,22 192,88 4250
234,57 222,85 211,12 199,39 4500
242,23 230,12 218,01 205,90 4750
249,89 237,40 224,91 212,41 5000
257,56 244,68 231,80 218,92 5250
265,22 251,95 238,69 225,43 5500
272,88 259,23 245,59 231,94 5750
280,54 266,51 252,48 238,46 6000
288,20 273,79 259,38 244,97 6250
295,86 281,06 266,27 251,48 6500
303,52 288,34 273,16 257,99 6750
311,18 295,62 280,06 264,50 7000
318,84 302,89 286,95 271,01 7250
326,50 310,17 293,85 277,52 7500
334,16 317,45 300,74 284,03 7750
341,82 324,73 307,63 290,54 8000
349,48 332,00 314,53 297,06 8250
357,14 339,28 321,42 303,57 8500
364,80 346,56 328,32 310,08 8750
372,46 353,83 335,21 316,59 9000
380,12 361,11 342,11 323,10 9250
387,78 368,39 349,00 329,61 9500
395,44 375,67 355,89 336,12 9750
403,10 382,94 362,79 342,63 10000
[Translate to Россия:]

Please wait...